Scholarship
MAS always updates the latest scholarship information from more than 1,000 institutions around the world. Please contact MAS to receive advice on detailed conditions for each scholarship and find a scholarship fitting your ability, budget and orientation!
Country | State / City | School name | Scholarship type | Scholarship name | Value | Registration deadline |
---|---|---|---|---|---|---|
Mỹ | Ohio | Jacksonville University View detail |
Đại học | International Success Scholarship |
5,000 USD | NA |
Úc | New South Wales / Victoria | La Trobe University View detail |
Đại học / Sau Đại học | Federation Pathways Scholarship |
20% học phí | N/A |
Úc | New South Wales / Victoria | La Trobe University View detail |
Đại học / Sau Đại học | International Student Accommodation Support Scholarship |
2,000 AUD phí ở ký túc xá của trường | N/A |
Mỹ | Michigan | Kent State University View detail |
Đại học | First-Year Student Scholarships |
4,500 USD - 16,000 USD mỗi năm | 1/3 |
Mỹ | Michigan | Kent State University View detail |
Sau Đại học | Graduate Student Scholarships |
5,000 USD - 6,500 USD mỗi năm | NA |
Mỹ | Louisiana | McKendree University View detail |
Đại học | International Scholarship |
15,000 USD - 32,000 USD | NA |
Úc | New South Wales | Macquarie University View detail |
Đại học / Sau Đại học / Cao đẳng | Western Sydney International EAP Scholarship |
20% học phí | 31/10/2024 |
Úc | New South Wales | Macquarie University View detail |
Tiếng Anh | Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships |
50% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | New South Wales | Macquarie University View detail |
Đại học / Sau Đại học | Western Sydney International Scholarships – Undergraduate |
3,000 AUD - 6,000 AUD mỗi năm (cho toàn khóa học) | N/A |
Úc | New South Wales | Macquarie University View detail |
Sau Đại học | Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships |
50% học phí toàn khóa học | N/A |
Mỹ | New York | Golden Gate University View detail |
Đại học | Graduate College scholarship |
1,000 USD mỗi kỳ | 1/10 - 1/2 hàng năm |
Mỹ | New York | Ottawa University View detail |
Đại học | International Excellence Scholarship |
18,000 USD - 30,000 USD | NA |
Mỹ | Tennessee | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences View detail |
Đại học | International Merit Scholarship |
6,000 USD - 16,000 USD | 1/7 cùng năm đối với kỳ mùa Thu; 1/11 năm trước đối với kỳ mua Xuân |
Mỹ | Tennessee | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences View detail |
Sau Đại học | International Merit Scholarship |
6,000 USD - 16,000 USD | 1/6 cùng năm đối với kỳ mùa Thu; 1/10 năm trước đối với kỳ mua Xuân |
Mỹ | Kentucky | Illinois Institute of Technology View detail |
Đại học | International Student Scholarship |
1,000 USD - 5,000 USD | NA |
Mỹ | Pennsylvania | The University of Toledo View detail |
Đại học | International Rocket Award |
7,500 USD - 9,160 USD mỗi năm | NA |
Úc | Victoria | Monash University View detail |
Đại học / Sau Đại học | UTS Postgraduate International Scholarship |
20% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | Victoria | Monash University View detail |
Đại học / Sau Đại học | UTS Onshore Postgraduate International Scholarship |
25% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | Victoria | Monash University View detail |
Đại học / Sau Đại học | UTS Postgraduate Business Scholarship |
20% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | Victoria | Monash University View detail |
Đại học / Sau Đại học / Cao đẳng / Đại học / Sau Đại học | Melbourne International Undergraduate Scholarship |
- 10,000 AUD năm đầu tiên - 50% học phí toàn khóa học - 100% học phí toàn khóa học |
N/A |