Overview Du học Úc
Country | State / City | School name | Scholarship type | Scholarship name | Value | Registration deadline |
---|---|---|---|---|---|---|
Úc | Australian Capital Territory / New South Wales / Queensland | University of Canberra View detail |
Đại học / Sau Đại học | Global Citizens Scholarship |
15% - 30% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Đại học | RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship |
10% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Đại học | Foundation Academic Scholarship |
5,000 AUD | 31/1/2025 |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Đại học | South East Asia Foundation Bursary |
10% học phí | N/A |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Đại học | English to Foundation Studies Pathway Bursary |
20% học phí chương trình Tiếng Anh + 10% học phí chương trình Dự bị Đại học | N/A |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Sau Đại học | UTS Diploma to Degree Scholarship for High School Graduates |
25% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Sau Đại học | UTS Diploma to Degree Pathway Scholarship |
20% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Đại học / Sau Đại học | Undergraduate Scholarships |
2,000 USD - 12,000 USD mỗi năm | NA |
Úc | New South Wales | University of Technology Sydney View detail |
Đại học / Sau Đại học | UTS Vice-Chancellor’s International Undergraduate Scholarship |
100% học phí toàn khóa học | 1/10/2024 - 31/10/2024 cho Học kỳ 1, 2025 |
Úc | New South Wales | University of Wollongong View detail |
Đại học / Sau Đại học | Transfer Global Wildcat Award |
2,500 USD - 10,000 USD | NA |
Úc | New South Wales | University of Wollongong View detail |
Đại học | International Rocket Award |
7,500 USD - 9,160 USD mỗi năm | NA |
Úc | New South Wales | University of Wollongong View detail |
Sau Đại học | International Student Scholars (ISS) Merit Award |
3,000 USD - 10,000 USD mỗi năm | NA |
Úc | New South Wales | University of Wollongong View detail |
Đại học / Sau Đại học | International Student Grants |
22,000 USD - 24,000 USD | NA |
Úc | New South Wales | University of Wollongong View detail |
Tiếng Anh | COBL Academic Merit Scholarships for Vietnam |
25% học phí toàn khóa học | N/A |
Úc | New South Wales | UNSW College View detail |
Đại học / Sau Đại học / Cao đẳng | UTS GCE A Level and International Baccalaureate (IB) Scholarship |
50% học phí toàn khóa học | 1/11/2024 - 29/11/2024 cho Học kỳ 1, 2025 |
Úc | New South Wales | UNSW College View detail |
Đại học / Sau Đại học / Cao đẳng | Texas State Merit Scholarship |
2,000 USD - 12,000 USD | NA |
Úc | New South Wales | East Asia Institute of Management (EAIM) View detail |
Đại học / Sau Đại học / Cao đẳng | Graduate College scholarship |
1,000 USD mỗi kỳ | 1/10 - 1/2 hàng năm |
Úc | New South Wales | East Asia Institute of Management (EAIM) View detail |
Tiếng Anh | UTS Vice-Chancellor’s International Postgraduate Coursework Scholarship |
100% học phí toàn khóa học | 1/10/2024 - 31/10/2024 cho Học kỳ 1, 2025 |
Úc | Victoria | Victoria University View detail |
Đại học / Sau Đại học / Cao đẳng / Đại học / Sau Đại học | English Language Scholarship |
50% học phí 10 tuần chương trình Tiếng Anh | N/A |
Úc | New South Wales | Western Sydney University View detail |
Sau Đại học | English Language Pathway Bursary |
20% học phí | N/A |
School name | School type | State / City | Country |
---|---|---|---|
Bees Creek Primary School View detail |
Đào tạo nghề | Northern Territory | Úc |
Belconnen High School View detail |
THPT | Australian Capital Territory | Úc |
Bellevue Heights Primary School View detail |
Đào tạo nghề | South Australia | Úc |
Belmont City College View detail |
THPT | Western Australia | Úc |
Belmont High School View detail |
THPT | Victoria | Úc |
Belmore Boys High School View detail |
THPT | New South Wales | Úc |
Bendigo Senior Secondary College View detail |
THPT | Victoria | Úc |
Bendigo TAFE View detail |
Cao đẳng | Victoria | Úc |
Benowa State High School View detail |
THPT | Queensland | Úc |
Benowa State School View detail |
THPT | Queensland | Úc |
Bentleigh Secondary College View detail |
THPT | Victoria | Úc |
Berry Springs Primary School View detail |
Đào tạo nghề | Northern Territory | Úc |
Beverly Hills Girls High School View detail |
THPT | New South Wales | Úc |
Billy Blue College of Design View detail |
Chứng chỉ | New South Wales / Queensland / South Australia / Victoria | Úc |
Birdwood High School View detail |
THPT | South Australia | Úc |
Birrong Boys High School View detail |
THPT | New South Wales | Úc |
Birrong Girls High School View detail |
THPT | New South Wales | Úc |
Blackburn High School View detail |
THPT | Victoria | Úc |
Blackburn Primary School View detail |
Đào tạo nghề | Victoria | Úc |
Blacktown Girls High School View detail |
THPT | New South Wales | Úc |